0102030405
Cartutxos de filtre de profunditat de membrana plegada
Especificacions
| Materials de construcció | Mitjans filtrants: | Polipropilè de múltiples capes |
| Capes de suport: | Polipropilè | |
| Classificació en micres: | 0,2, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0, 10, 20 µm… | |
| Nucli intern: | Polipropilè | |
| Gàbia exterior, tapes finals: | Polipropilè | |
| Mètode de segellat: | Tèrmicament unit, sense adhesius | |
| Juntes tòriques/juntes: | Silicona, nitril, EPDM, vitó, tefló, etc. | |
| Dimensions del cartutx | Diàmetre exterior | 69 mm (2,75'') |
| Diàmetre interior | 33 mm (1,30'') | |
| Longitud (basada en els taps finals del DOE) | 10"- 254 mm, 20"- 508 mm, 30"- 762 mm, 40"- 1016 mm | |
| Àrea de filtració (m2) | 0.60 m2 per 10'' | |
| Condicions de funcionament | Temperatura de funcionament normal: | Fins a 55 ℃ (131 ℉) |
| Temperatura màxima de funcionament: | 80 ℃ (172 ℉) a △P≤1.0 bar (14 psi) | |
| Pressió diferencial màxima | 2,4 bar (34,80 psi) a 25 ℃ (77 ℉). | |
| Direcció normal del flux: | 4,2 bar (60 psi) a 25 ℃ (77 ℉) | |
| Direcció de flux inversa: | 2,1 bar (30 psi) a 25 ℃ (77 ℉). | |
| Compatibilitat del valor de pH: | 1-13 | |
| Esterilització: | Esbandiu amb aigua calenta a 82 ℃ (180 ℉) durant 30 minuts, a △P≤1.0 bar (14 psi) | |
| Seguretat dels cartutxos | Endotoxina: | |
| Extraïbles: | 0,03 g / 10" |
Informació de la comanda
| GRAU | PRODUCTE | MICRONS | ADAPTADOR | DURADA | JUNTA TÒRICA / JUNTA | |
| P- FARMACÈUTIC F- ALIMENTS I BEGUDES E- ELÈCTRIC G- General | Pla de lliçó | 045-0,45 µm 100-1um 500-5µm 1000-10um | AA-DO CN-226/FIN BN-222/FIN BF-222/ SEGell PLA CF-226/SEGell PLA EN-222 tres orelles de bloqueig / Aleta | 10-10" 20-20" 30-30" 40-40" 05-5" Altres-XX | S-silicona; N-nitril E-epdm; T-tefló (encapsulat) V-vitó Com fer una comanda? - Exemple Grau farmacèutic; Micròmetres: 0,45 µm; Longitud: 25,4 cm ADAPTADOR: DOE; Conjunt: Silicona. El codi de selecció és: PRPP045AA10S | |
Taula: Cabal d'aigua típic (10")
Aplicacions típiques
• Fluids d'alta viscositat, com ara xarops;
• Vi, cervesa, sucs i aigua mineral en la indústria de begudes;
• Tinta, dissolvents, solucions de galvanoplàstia;
• Prefiltració del sistema RO en la indústria electrònica;
• Líquids orals, parenterals, oftàlmics, vacunes i altres productes farmacèutics.
descripció2


