0102030405
Filtre de càpsula d'un sol ús integrat gran
Especificacions
| Ítem | Resultat | |
| Pressió màxima | 25 ℃ | 5,0 bar |
| Temperatura màxima | 80 ℃ | 2,0 bar |
| Esterilització en armari d'esterilització | 120 ℃ / 20 minuts | 10 vegades |
| Esterilització amb vapor en línia | No disponible | |
| Esterilització per raigs gamma | Disponible | |
Informació de la comanda
| Materials de construcció | Mitjans filtrants: | Membranes de PP/PES/PVDF/PTFE/Niló per a opcions | ||||
| Capes de suport: | Polipropilè | |||||
| Nucli intern: | Polipropilè | |||||
| Gàbia exterior, tapes finals: | Polipropilè | |||||
| Dimensions del cartutx | Diàmetre exterior | 100 mm (3,93'') | ||||
| Longitud | 10'' 20" 30" 40" | |||||
| Connectors: | Tri-brida d'1 1/2" (mandril de 50,5 mm), espiga de mànega d'1/2'' | |||||
| Condicions de funcionament | Temperatura de funcionament normal: | Fins a 65 ℃ | ||||
| Temperatura màxima de funcionament: | 85 ℃ a △P≤1.0 bar (14 psi) | |||||
| Pressió diferencial màxima | 2,4 bar a 25 ℃ (77 ℉) | |||||
| Direcció normal del flux: | 4,8 bar a 25 ℃ (77 ℉) | |||||
| Direcció de flux inversa: | 2,1 bar a 25 ℃ (77 ℉). | |||||
| Esterilització: | Esterilització en autoclau durant 30 minuts a 121 ℃ amb irradiació gamma | |||||
Tintes digitals, pintures
• Injecció petita i cultius de teixits en la indústria farmacèutica
• Filtració de líquids/solvents corrosius en la indústria química
• Fotoresistència, àcids, etc. en la indústria electrònica
• Filtració estèril de gas/aire
• Solucions de laboratori

Condicions d'ús del filtre de càpsula
| Filtre de càpsula | Membrana | Micro | Longitud | entrada i sortida | ||
| LK | T. | S | 010 | 1 | TT | |
| Filtre de càpsula K100 | T=Tipus T | S=PES | 010 0,10 µm | 1=10" | 4H=1/2"FLARE (Connexió de mànega) | |
| I=Tipus | N=Niló | 020 0,20 µm | 2=20" | TT=1.5"TC (brida sanitària) | ||
| L=Tipus L | V=PVDF | 045 0,45 µm | 3=30" | |||
| A=Atipus | F=PTFE | 065 0,65 µm | 4=40" | |||
| P=PP | 100 1.00um | |||||
| G=GF | 300 3.00um | |||||
| 500 5.00um | ||||||
| 1000 10.0um | ||||||
| 2000 20.0um | ||||||
| 4000 40.0um | ||||||
| p. ex.: «LKTS0101TT» significa que l'entrada i la sortida del filtre de càpsula tipus T és d'1,5"TC i el cartutx del filtre és de 10"PES0,1um. | ||||||
descripció2


