0102030405
Bossa de filtre
Especificacions
| Tipus | Cabal (m3/h) | Àrea de filtració (m2) | Mida (Diàmetre X Longitud) | |||
| #1 | 20 | 0,25 | 7" x 16" (180 mm x 410 mm) | |||
| #2 | 40 | 0,5 | 7" x 32" (180 mm x 810 mm) | |||
| #3 | 6 | 0,1 | 4" x 8,25" (102 mm x 210 mm) | |||
| #4 | 12 | 0,15 | 4" x 14" (102 mm x 356 mm) | |||
| #5 | 25 | 0,3 | 6,7/8" x 34" (175 mm x 870 mm) | |||
| * La mida pot ser a petició vostra. | ||||||
Informació de la comanda
| PRODUCTE | MATERIAL | MICRONS | TIPUS DE SEGell | MIDA | Com fer una comanda? - Exemple | |
| PET | 5µm-500 | Anell d'acer - S | 1 | Bossa de filtre de polièster; 5um; Anell d'acer; Mida #1. El codi de selecció és: FBPET500S1 | ||
| FPP | 10um-1000 | Anell de polipropilè -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100µm-10000 | X-especial | |||||
Condicions de treball
| Temperatura | Aquós | alifàtic | Alcalí | Alcalí fort | Aromàtic | Àcid | Àcid fort | |
| PET | 130 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| FPP | 90 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130 ℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
descripció2


