0102030405
Cartutxos de filtre de bloc de carbó activat
Especificacions
| Materials de construcció | Mitjans filtrants: | Carbó activat comú/carbó de closca de coco | |||
| Classificació en micres: | 5.0 un | ||||
| Nucli intern: | Tela no teixida de polipropilè | ||||
| Gàbia exterior: | Tela no teixida de polipropilè | ||||
| Tapes finals: | Polipropilè | ||||
| Juntes tòriques/juntes: | silicona | ||||
| Eficiència d'eliminació: | ≥90% | ||||
| Dimensions del cartutx | Diàmetre exterior | 65 mm (2,5") | |||
| Diàmetre interior | 28 mm (1,1'') | ||||
| Longitud (basada en els taps finals del DOE) | 10"- 254 mm, 20"- 508 mm | ||||
| Àrea de filtració (m2) | 0.4 m2 per 10'' | ||||
| Condicions de funcionament | Temperatura de funcionament normal: | Fins a 55 ℃ (140 ℉) | |||
| Pressió diferencial màxima | |||||
| Direcció normal del flux: | 4,0 bar (58 psi) a 25 ℃ (77 ℉) | ||||
| Direcció de flux inversa: | 2,0 bar (29 psi) a 25 ℃ (77 ℉). | ||||
Informació de la comanda
| PRODUCTE | MICRONS | ADAPTADOR | MATERIAL | DURADA | JUNTA TÒRICA / JUNTA |
| Tècnic de tecnologia | 500-5µm | AA-DO | Carboni A comú B-Carboni de closca de coco | 10-10" 20-20" | S-silicona; N-nitril E-epdm; Com fer una comanda? - Exemple |
| Micròmetres: 5 µm; Longitud: 10" ADAPTADOR: DOE; Junta: silicona. El codi de selecció és: CTO500AAA10S |
Taula: Cabal d'aigua típic (10")
Aplicacions típiques
• Prefiltració o pretractament en aplicacions d'osmosi inversa;
• Eliminació de clor i olors;
• Reducció del clor.
descripció2


