0102030405
Cartutx de filtre d'alt cabal 130
Especificacions
| Materials de construcció | Mitjans filtrants: | PP/PES/PTFE/PVDF/Niló | ||||
| Capes de suport: | Polipropilè | |||||
| Nucli intern: | Polipropilè reforçat | |||||
| Gàbia exterior, tapes finals: | Polipropilè reforçat | |||||
| Mètode de segellat: | Tèrmicament unit, sense adhesius | |||||
| Juntes tòriques/juntes: | Silicona, EPDM, Vitó, Tefló, etc. | |||||
| Dimensions del cartutx | Diàmetre exterior | 83 mm (3,26"), 130 mm (5,11") | ||||
| Diàmetre interior | 40 mm (1,57"), 63 mm (2,48") | |||||
| Longitud | Només 10" | |||||
| Àrea de filtració (m2) | Diàmetre exterior 83 mm × 10”≧1,0 m2 Diàmetre exterior 130 mm × 10”≧2,0 m2 | |||||
| Condicions de funcionament | Temperatura de funcionament normal: | Fins a 60 ℃ (140 ℉) | ||||
| Temperatura màxima de funcionament: | 80 ℃ (176 ℉) a △P≤1.0 bar (14 psi) | |||||
| Pressió diferencial màxima | ||||||
| Direcció normal del flux: | 4,2 bar (60 psi) a 25 ℃ (77 ℉) | |||||
| Direcció de flux inversa: | 2,1 bar (30 psi) a 25 ℃ (77 ℉). | |||||
| Compatibilitat del valor de pH: | Segons els diferents mitjans filtrants | |||||
| Seguretat dels cartutxos | Endotoxina: | |||||
| Extraïbles: | 0,03 g / 10" | |||||
Informació de la comanda
| GRAU | TIPUS | DIÀMETRE EXTERIOR (mm) | MEDI FILTRANT | MICRONS | ADAPTADOR | DURADA | JUNTA TÒRICA / JUNTA |
| P- FARMACÈUTIC F- ALIMENTS- ELECTRÒNICA | LF | 83 130 | DPPIPS | 020-0,2um 045-0,45 µm 065-0,65 µm 100-1,00 µm | 322 321 | 10-10'' | S-silicona; N-nitril E-epdm; V-Vitó Com fer una comanda? - Exemple |
| Grau farmacèutic; Medi filtrant: IPS; Micròmetres: 0,2 µm; Longitud: 25,4 cm; Diàmetre exterior: 83; Adaptador: 322; Junta tòrica: silicona. El codi de selecció és: PLF83IPS02032210S |
Taula: Cabal d'aigua típic (10")



Aplicacions típiques
• Procés de neteja humida en la fabricació de pantalles de cristall líquid amb transistor de pel·lícula fina (TFT LCD)
• Purificació d'aigua per a processos industrials de semiconductors o altres dispositius electrònics;
• Gran volum de clarificació i filtració estèril en la indústria alimentària i de begudes
• Filtració d'aigua d'alta pressió i cabal en la indústria farmacèutica i química
descripció2


